바르셀로나 날씨
스페인의 바르셀로나 월별 평균 기온·강수량입니다(2021~2025년 5년 평균).
지금 바르셀로나 날씨
-- °C
불러오는 중...
월별 평균 기온·강수
| 월 | 평균 최고 | 평균 최저 | 강수일수 | 체감 |
|---|---|---|---|---|
| 1월 | 14°C | 4.8°C | 3.6일 | 쌀쌀함 |
| 2월 | 15.3°C | 6.5°C | 6일 | 쌀쌀함 |
| 3월 | 16.1°C | 8.5°C | 9.4일 | 선선함 |
| 4월 | 18.2°C | 10°C | 7.2일 | 온화함 |
| 5월 | 21.5°C | 13.7°C | 9.2일 | 온화함 |
| 6월 | 26.9°C | 19.5°C | 5.8일 | 더움 |
| 7월 | 28.9°C | 21.5°C | 6일 | 더움 |
| 8월 | 29.3°C | 21.7°C | 5.8일 | 더움 |
| 9월 | 25.7°C | 18.3°C | 10.4일 | 온화함 |
| 10월 | 22.8°C | 15.3°C | 8.8일 | 최적기 |
| 11월 | 18.1°C | 10°C | 7.2일 | 선선함 |
| 12월 | 15.5°C | 6.3°C | 5.8일 | 쌀쌀함 |
기온·강수 데이터는 Open-Meteo 기상 관측 자료(2021~2025년) 기준 5년 평균입니다. 30년 평년값과는 차이가 있을 수 있습니다.